服务热线
0791-85989162,801
欢迎访问必赢官方唯一网址网站
13879198466您的位置:首页 > 必赢唯一官方网站首页 > 循环风紫外线空气消毒机 > 移动式紫外线空气消毒机 > YF/ZX-G立柜式紫外线消毒机
必赢唯一官方网站首页产品介绍
品牌 | anersen |
---|
立柜式紫外线消毒机属动态消毒型,是专门为人机共处环境而设计的,它的诞生,标志着医院空气消毒进入了一种新的消毒时期,消毒要达标,又要对人体无害,此种机型也是本公司的新型之一
产品系列 项目名称 | 壁挂式 | 柜式 | 移动式 | |||||||||
YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | ||||||||||
适用大空间 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
电源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保险丝 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | |
额定功率≤W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
臭氧产量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | / | / | / | / | / | |
臭氧浓度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
处理风量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1400 | 1800 | |
控制方式 | 微电脑控制+程控 | |||||||||||
长工作定时h | 12 | |||||||||||
消毒标准 ≤cfu/m3 | 常规 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
经济 | / | 500 | 500 | |||||||||
洁净度 | 1万级 | |||||||||||
工作噪音 ≤dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | |
包装重量 kg | 10 | 12 | 14 | 40 | 60 | 80 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
地址:江西省南昌市小蓝工业园富山一路
版权所有 © 2024 必赢官方唯一网址 备案号:赣ICP备10200556号-1 管理登陆 技术支持:环保在线 sitemap.xml